- راندمان پنل: 23 درصد
- ولتاژ خروجی در بیشترین توان: 41.00 ولت
- ولتاژ مدار باز: 48.80 ولت
- جریان اتصال کوتاه: 18.55 آمپر
- جریان خروجی در بیشترین توان: 17.44 آمپر
دیتا شیت پنل خورشیدی 715 وات برند Ja solar
| توان خروجی مستمر | 715W |
|---|---|
| ولتاژ خروجی در بیشترین توان | 41.00V |
| ولتاژ مدار باز | 48.80V |
| جریان اتصال کوتاه | 18.55A |
| جریان خروجی در بیشترین توان | 17.44A |
| راندمان | 23% |
| وزن | 38.2kg |
| ابعاد | 2384x1303x33mm |
| درجه حفاظت | IP68 |
| تعداد سلول | 132 سلول |
دیتا شیت پنل خورشیدی 715 وات برند Ja solar
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری